Global
Reference : L’offre de formation est cohérente en regard du projet de l’institution et de ses moyens matériels, humains et pédagogiques
Critère : Les moyens matériels et pédagogiques doivent répondre aux besoins des formations dispensées
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Laboratoires d'accueil des Travaux Pratiques sont disponibles | 0 (0.00%) | 5 (35.71%) | 8 (57.14%) | 1 (7.14%) | < Moyen | 1.71 |
2 | Tout le matériel nécessaire aux TP est disponible | 3 (21.43%) | 6 (42.86%) | 5 (35.71%) | 0 (0.00%) | > Faible | 1.14 |
[0-25]% | [26-50]% | [51-75]% | [76-100]% | Moyenne | |||
3 | Taux de réalisation des Travaux Pratiques Prévus | 7 (50.00%) | 3 (21.43%) | 2 (14.29%) | 3 (21.43%) | 34.21 % | |
4 | Nombre de matière avec des Travaux Pratiques prévue : | 3.43 |
Reference : L’institution développe des structures de pilotage et de mise en œuvre des formations
Critère : l’institution dispose d’organes de suivi des formations
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Existence d’une structure ou d’une cellule d’encadrement pour les stages des étudiants. | 4 (28.57%) | 5 (35.71%) | 4 (28.57%) | 1 (7.14%) | > Faible | 1.14 |
# | Commentaires |
---|---|
1 | on aimera bien que les traveaux pratiques seront disponibles et bien prises en charge par le personels pour toutes les filiéres surtout l'aéronautique .....par exemples on a pas fait le tp de propulsion parceque le materiel necessaire n'est pas disponible. |
2 | Il y a un manque évident dans ce domaine devrait être modifié pour augmenter le niveau des étudiants |
3 | Aucun commentaire |
4 | pas de structure |
5 | just pour Les stages de L3 et M2 |
6 | Les Laboratoires d'accueil des Travaux Pratiques sont faibles et le matériel nécessaire aux TP est vieux et CADUC |
7 | Je souhaite que la situation améliore |
8 | c'est les prof de tp ....des stagers..ne pas des experiances . la compétence .. la responsabilité , la confiance |
9 | il y a pas une grande importance de stage |
10 | j'esper amélioré la situation |
11 | Il faut bien améliorer la qualité d'encadrement |
12 | manque d'organisation,ambiguïté pédagogique,mauvais enchaînement des TP par rapport au cours théoriques |
13 | l'encadrement pour les stages des étudients est moyen |
14 | Notre traveaux pratiques sont assez encadrés Le seul inconvénient C'est que l'exsistance du matériel est très faible |
Reference : l’institution a une politique d’accueil, de suivi et d’aide à réussite de ses étudiants
Critère : L’institution dispose d’une cellule d’écoute et de tutorat
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L’institution dispose de cellules d'accueil, d’écoute et de tutorat en permanance. | 4 (28.57%) | 6 (42.86%) | 3 (21.43%) | 1 (7.14%) | > Faible | 1.07 |
2 | les problèmes rencontrés par les étudiants sont inventoriés analysés et solutionés. | 3 (21.43%) | 4 (28.57%) | 7 (50.00%) | 0 (0.00%) | > Faible | 1.29 |
3 | Les activités tutorés sont programmées et affichées. | 1 (7.14%) | 5 (35.71%) | 5 (35.71%) | 3 (21.43%) | < Moyen | 1.71 |
4 | Des cours de soutien sont déstinés au étudiants en difficulté. | 6 (42.86%) | 3 (21.43%) | 5 (35.71%) | 0 (0.00%) | < Faible | 0.93 |
Critère : L’institution développe une stratégie d’émulation et de développement de l’excellence.
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L’institution affiche le classement de ses étudiants par promotions | 4 (28.57%) | 3 (21.43%) | 1 (7.14%) | 6 (42.86%) | < Moyen | 1.64 |
Critère : l’institution développe une stratégie de lutte contre l’échec pédagogique étudiant
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Des alternatives de réorientation sont proposées aux étudiants en situation d’échec. | 3 (21.43%) | 3 (21.43%) | 7 (50.00%) | 1 (7.14%) | > Faible | 1.43 |
Reference : l’institution offre la possibilité d’une mobilité interne (passerelles) et externe (nationale et internationale)
Critère : l’institution offre la possibilité d’une mobilité interne
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les passerelles de mobilité entre parcours sont identifiées et affichées. | 1 (7.14%) | 6 (42.86%) | 7 (50.00%) | 0 (0.00%) | > Faible | 1.43 |
2 | L’orientation vers les parcours de formation tient compte des choix des étudiants. | 2 (14.29%) | 1 (7.14%) | 10 (71.43%) | 1 (7.14%) | < Moyen | 1.71 |
# | Commentaires |
---|---|
1 | la relation entre l'administration, les enseignants et les etudiants peut etre plus proche et plus forte............... |
2 | Cette champ doit être améliorée pour répondre aux besoins des étudiants, permettant la levée desles capacités scientifiques des étudiants |
3 | Aucun commentaire |
4 | pas tellement |
5 | mobilité interne ne pas tellement important |
6 | Aucun soutien pour les étudiants |
7 | Je souhaite que la situation améliore |
8 | ras |
9 | par classement le nombre du place dans le filiére |
10 | par classement et le nombre de place |
11 | Pas de commentaire |
12 | ras |
13 | moyen |
14 | On aime bien être tutoré par les profs non pas par ds enseignent |
Reference : les enseignements sont soumis à des révisions et à des évaluations régulières
Critère : le personnel et les étudiants sont associés aux évolutions des enseignements
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Existence d'un formulaire d'évaluation de la qualité des enseignements à l'intention des étudiants. | 6 (42.86%) | 3 (21.43%) | 5 (35.71%) | 0 (0.00%) | < Faible | 0.93 |
Reference : l’institution développe des processus d’amélioration de la pédagogie
Critère : Les enseignants font preuve de professionnalisme
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Correction équitable des examens, travaux, rapports. ou l'enseignant affiche la correction type et le barème | 2 (14.29%) | 2 (14.29%) | 5 (35.71%) | 5 (35.71%) | < Moyen | 1.93 |
2 | Accessibilité de l'enseignant pour consultation en dehors des heures du cours (ou laboratoire). | 0 (0.00%) | 6 (42.86%) | 5 (35.71%) | 3 (21.43%) | < Moyen | 1.79 |
# | Commentaires |
---|---|
1 | ...... |
2 | Par rapport à d'autres champ, il y a une sorte d'amélioration |
3 | Aucun commentaire |
4 | pas tellement |
5 | Non pas pour tous les enseignants |
6 | Leçons tirées de l'Internet. Sans re-encadrée |
7 | Je souhaite que la situation améliore |
8 | ras |
9 | pandant les heurs du cour |
10 | pondant les heurs du cour |
11 | Il faut assumer la responsabilité pour les enseignants |
12 | rien |
13 | satisfaisant |
14 | Ls profs font leur travail sous ls norms |
Reference : L’institution valide les apprentissages tout au long des parcours de formation
Critère : L’institution évalue la réalisation des programmes d’apprentissages
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les stages de mise en situation professionnelle en entreprise sont évalués. | 1 (7.14%) | 5 (35.71%) | 5 (35.71%) | 3 (21.43%) | < Moyen | 1.71 |
2 | Les mémoires de fin d’étude sont évalués. | 0 (0.00%) | 2 (14.29%) | 7 (50.00%) | 5 (35.71%) | > Moyen | 2.21 |
Reference : Les épreuves d’évaluation sont en cohérence avec les objectifs d’apprentissage
Critère : L’évaluation est conforme aux objectifs pédagogiques prédéfinis
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tous Les enseignements font l’objet d’examens périodiques. | 2 (14.29%) | 1 (7.14%) | 8 (57.14%) | 3 (21.43%) | < Moyen | 1.86 |
2 | Les examens sont organisés par matière d’enseignement. | 1 (7.14%) | 2 (14.29%) | 6 (42.86%) | 5 (35.71%) | > Moyen | 2.07 |
3 | Les sujets et corrigés types des examens sont affichés. | 2 (14.29%) | 1 (7.14%) | 7 (50.00%) | 4 (28.57%) | < Moyen | 1.93 |
Reference : Les modalités de contrôle des connaissances sont objectives, équitables, fiables, publiées et communiquées
Critère : Les modalités d’évaluation sont affichées
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les dates des examens sont affichées. | 0 (0.00%) | 1 (7.14%) | 0 (0.00%) | 13 (92.86%) | < Satisfaisant | 2.86 |
2 | L’évaluation se fait d’une façon progressive et continue. | 0 (0.00%) | 2 (14.29%) | 6 (42.86%) | 6 (42.86%) | > Moyen | 2.29 |
Critère : L’institution garantit l’équité de l’évaluation
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les recours sont traités et une réponse est donnée par le jury d’évaluation. | 1 (7.14%) | 2 (14.29%) | 8 (57.14%) | 3 (21.43%) | < Moyen | 1.93 |
Critère : Les résultats de l’évaluation sont communiqués par voie d’affichage
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les résultats sont affichés sur le site de l’institution et consultables au niveau des Départements | 7 (50.00%) | 2 (14.29%) | 4 (28.57%) | 1 (7.14%) | < Faible | 0.93 |
2 | Existence d'un mécanisme électronique permettant d'accéder aux résultats en toute confidentialité | 9 (64.29%) | 5 (35.71%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | > Inexistant | 0.36 |
# | Commentaires |
---|---|
1 | les corrigés types ..............vraiment ........... |
2 | Vous devez augmenter les services dans ce champ |
3 | Aucun commentaire |
4 | le site ne marchent pas |
5 | Il n'y a pas de site de l'institution |
6 | Nous voulons montrer les résultats dans le site officiel de l'Université , Et nous voulons aussi des conseils pour les stages et comment et où pouvons-nous fait un stage |
7 | Je souhaite que la situation améliore |
8 | ras |
9 | resultas avec erreur |
10 | ras |
11 | Pas de commentaire |
12 | ras |
13 | moyen |
14 | Ils nous affiche pas ls résultats dans le site |
Reference : L’institution développe un dispositif d’orientation.
Critère : L’institution se donne les outils nécessaires à l’accès à l’information.
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les brochures des offres de formation sont disponibles et consultables | 1 (7.14%) | 8 (57.14%) | 5 (35.71%) | 0 (0.00%) | > Faible | 1.29 |
Reference : L’institution développe un dispositif d’aide à l’insertion professionnelle.
Critère : l’institution met en place des dispositifs d’aide à la construction de projets personnels et professionnels des étudiants (PPPE)
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les programmes sont définis | 1 (7.14%) | 6 (42.86%) | 3 (21.43%) | 4 (28.57%) | < Moyen | 1.71 |
Critère : Les étudiants bénéficient de stages en milieu professionnel.
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les étudiants bénéficient de stages en milieu professionnel. | 2 (14.29%) | 7 (50.00%) | 4 (28.57%) | 1 (7.14%) | > Faible | 1.29 |
2 | Les rapports de stage sont disponibles. | 2 (14.29%) | 4 (28.57%) | 7 (50.00%) | 1 (7.14%) | Faible >|< Moyen | 1.5 |
Critère : L’institution assure l’accompagnement aux étudiants dans leurs démarches de recherche d’emploi.
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L’institution assure l’accompagnement aux étudiants dans leurs démarches de recherche d’emploi. | 8 (57.14%) | 3 (21.43%) | 3 (21.43%) | 0 (0.00%) | < Faible | 0.64 |
2 | Nombre de parcours où des cours d’entrepreneuriat sont dispensés | 5 (35.71%) | 4 (28.57%) | 5 (35.71%) | 0 (0.00%) | Faible | 1 |
3 | Un accompagnement pour l’insertion professionnelle est assuré aux étudiants de fin de cycle. | 8 (57.14%) | 2 (14.29%) | 4 (28.57%) | 0 (0.00%) | < Faible | 0.71 |
Reference : L’institution développe un dispositif de suivi de l’employabilité des diplômés.
Critère : L’institution dispose d’un observatoire d’insertion professionnelle des étudiants sortants.
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les associations des anciens étudiants existent. | 7 (50.00%) | 2 (14.29%) | 4 (28.57%) | 1 (7.14%) | < Faible | 0.93 |
# | Commentaires |
---|---|
1 | à vous de d'évaluer nos commentaires..... |
2 | Vous devez faciliter les services pour les étudiants à l'université, en particulier afin de leur permettre de faire des stages et obtenir les rapports de stage |
3 | Aucun commentaire |
4 | pas tellement |
5 | Cette idée devrait travailler sur l'exécution |
6 | Les étudiants ne bénéficient rien de stages en milieu professionnel. |
7 | Je souhaite que la situation améliore |
8 | ras |
9 | oui va existe |
10 | ras |
11 | Il faut appliquer ces idées et les bien suivre |
12 | rien |
13 | moyen |
14 | Tous ls étudiants poursuive leur parcours professionnel par eux même |
# | Etudiants | Bibliotheque | Enseignents | Fac || DEP |
---|---|---|---|---|
La faculté de Génie Mécanique | 14 | 4 | 9 | 1 |
Total | 14 | 4 | 9 | 1 |