Global
Reference : L’offre de formation est cohérente en regard du projet de l’institution et de ses moyens matériels, humains et pédagogiques
Critère : Les moyens matériels et pédagogiques doivent répondre aux besoins des formations dispensées
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Laboratoires d'accueil des Travaux Pratiques sont disponibles | 15 (36.59%) | 13 (31.71%) | 10 (24.39%) | 3 (7.32%) | > Faible | 1.02 |
2 | Tout le matériel nécessaire aux TP est disponible | 6 (14.63%) | 29 (70.73%) | 5 (12.20%) | 1 (2.44%) | > Faible | 1.02 |
[0-25]% | [26-50]% | [51-75]% | [76-100]% | Moyenne | |||
3 | Taux de réalisation des Travaux Pratiques Prévus | 7 (17.07%) | 10 (24.39%) | 24 (58.54%) | 9 (21.95%) | 55.20 % | |
4 | Nombre de matière avec des Travaux Pratiques prévue : | 4.32 |
Reference : L’institution développe des structures de pilotage et de mise en œuvre des formations
Critère : l’institution dispose d’organes de suivi des formations
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Existence d’une structure ou d’une cellule d’encadrement pour les stages des étudiants. | 27 (65.85%) | 9 (21.95%) | 2 (4.88%) | 2 (4.88%) | > Inexistant | 0.44 |
# | Commentaires |
---|---|
1 | niveau bas |
2 | : |
3 | il n'ya pas d'organisation das tout les manières |
4 | sans commentaire |
5 | Les laboratoires sont en mauvais état et se détériorent de plus en plus, le matériel n'est pas toujours disponible. |
6 | le problème est que le matériel et les produits sont inexistants pour réaliser le travail |
7 | no coumente |
8 | il faux faire des stage pour améliorée nous idée car nous des scientifiques |
9 | les étudiant n' a pas eu l'autorisation pour faire des stages donc il faut donner la chance . |
10 | pour les étudiant de biologie il faut donner la chance pour faire des stage |
11 | les étudiants de biologie il faut faire des stage pratique pour améliore leurs niveau et pratiquée leurs étude théorique parce que étude théorique est rien a faire pour leur travaille |
12 | C'est vraiment dommage. |
13 | Pas des stages pratiques pour l'expérience donc faible niveau |
14 | dommage mais c’est la vérité |
15 | malheureusement ... vraiment on a besoin |
16 | c'est vraiment dommage, l'absance des stages et du materiel des tp |
17 | On veut plus d'opportunité plus d'avantage a fin de faire les pratique |
18 | La fourniture d'instruments de laboratoire pour être en mesure de faire tout les travaux pratiques |
19 | |
20 | malheureusement |
21 | dommage |
22 | c'est vraiment grave surtout pour les étudiants en master 1 du spécialité biochimie |
23 | pas de stages |
Reference : l’institution a une politique d’accueil, de suivi et d’aide à réussite de ses étudiants
Critère : L’institution dispose d’une cellule d’écoute et de tutorat
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L’institution dispose de cellules d'accueil, d’écoute et de tutorat en permanance. | 24 (58.54%) | 10 (24.39%) | 5 (12.20%) | 1 (2.44%) | < Faible | 0.54 |
2 | les problèmes rencontrés par les étudiants sont inventoriés analysés et solutionés. | 9 (21.95%) | 22 (53.66%) | 7 (17.07%) | 2 (4.88%) | Faible | 1 |
3 | Les activités tutorés sont programmées et affichées. | 5 (12.20%) | 16 (39.02%) | 12 (29.27%) | 7 (17.07%) | > Faible | 1.46 |
4 | Des cours de soutien sont déstinés au étudiants en difficulté. | 11 (26.83%) | 11 (26.83%) | 18 (43.90%) | 0 (0.00%) | > Faible | 1.12 |
Critère : L’institution développe une stratégie d’émulation et de développement de l’excellence.
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L’institution affiche le classement de ses étudiants par promotions | 5 (12.20%) | 6 (14.63%) | 11 (26.83%) | 18 (43.90%) | < Moyen | 1.98 |
Critère : l’institution développe une stratégie de lutte contre l’échec pédagogique étudiant
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Des alternatives de réorientation sont proposées aux étudiants en situation d’échec. | 12 (29.27%) | 19 (46.34%) | 7 (17.07%) | 2 (4.88%) | < Faible | 0.93 |
Reference : l’institution offre la possibilité d’une mobilité interne (passerelles) et externe (nationale et internationale)
Critère : l’institution offre la possibilité d’une mobilité interne
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les passerelles de mobilité entre parcours sont identifiées et affichées. | 24 (58.54%) | 5 (12.20%) | 8 (19.51%) | 3 (7.32%) | < Faible | 0.71 |
2 | L’orientation vers les parcours de formation tient compte des choix des étudiants. | 7 (17.07%) | 18 (43.90%) | 13 (31.71%) | 2 (4.88%) | > Faible | 1.2 |
# | Commentaires |
---|---|
1 | 0 |
2 | . |
3 | aucun recpectivement aux édées des étudiantes |
4 | sans commentaire |
5 | Le niveau est quand même assez bas |
6 | oui |
7 | no coumente |
8 | la possipilité mobilité |
9 | C'est tellement dommage. |
10 | L'orientation inégale |
11 | Alors comment vous voulez avoir des licenciés compétents dans ces conditions !! |
12 | |
13 | c'est vraiment dommage;car ils ont mis la priorité au nombre des étudiants et au classement |
14 | dommage |
15 | pas de pratique .... c'est vraiment dommage |
Reference : les enseignements sont soumis à des révisions et à des évaluations régulières
Critère : le personnel et les étudiants sont associés aux évolutions des enseignements
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Existence d'un formulaire d'évaluation de la qualité des enseignements à l'intention des étudiants. | 30 (73.17%) | 1 (2.44%) | 5 (12.20%) | 4 (9.76%) | < Faible | 0.54 |
Reference : l’institution développe des processus d’amélioration de la pédagogie
Critère : Les enseignants font preuve de professionnalisme
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Correction équitable des examens, travaux, rapports. ou l'enseignant affiche la correction type et le barème | 1 (2.44%) | 8 (19.51%) | 21 (51.22%) | 10 (24.39%) | < Moyen | 1.93 |
2 | Accessibilité de l'enseignant pour consultation en dehors des heures du cours (ou laboratoire). | 2 (4.88%) | 7 (17.07%) | 11 (26.83%) | 20 (48.78%) | > Moyen | 2.15 |
# | Commentaires |
---|---|
1 | mal |
2 | . |
3 | les enseignants ne corrégent pas comme il faits ( pas tout) |
4 | je voie que l'enseignant fait juste copier-coller du cours pour la consultation des copies normalement l'enseignant doit avoir un esprit ouvert parce que c'est un juste controle n'est pas un coran il ne doit pas être déformé et merci |
5 | sans commentaire |
6 | la majorité des enseignants fait preuve de professionnalisme |
7 | les enseignants qui ont étudié à l'université de constantine sont mieux qualifiés que les autres enseignants |
8 | no coumente |
9 | merci pour mes enseignants et leur effort pour nous |
10 | Ils peuvent faire mieux. |
11 | Pas organisé |
12 | ca passe ca va en géneral |
13 | La seul chose qui touche les droits des etudiants mais y'en a des enseignants n'ose même pas discuter les notes avec les étudiants |
14 | |
15 | ils peuvent faire le mieux pour couvrir les besoins des étudiants |
16 | ils peuvent faire mieux |
17 | c'est vraiment dommage |
18 | merci pour les enseignants qui nous donnent de leur temps en dehors des heures du cours si on les consulte |
Reference : L’institution valide les apprentissages tout au long des parcours de formation
Critère : L’institution évalue la réalisation des programmes d’apprentissages
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les stages de mise en situation professionnelle en entreprise sont évalués. | 32 (78.05%) | 7 (17.07%) | 1 (2.44%) | 0 (0.00%) | > Inexistant | 0.2 |
2 | Les mémoires de fin d’étude sont évalués. | 2 (4.88%) | 3 (7.32%) | 9 (21.95%) | 26 (63.41%) | > Moyen | 2.39 |
Reference : Les épreuves d’évaluation sont en cohérence avec les objectifs d’apprentissage
Critère : L’évaluation est conforme aux objectifs pédagogiques prédéfinis
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tous Les enseignements font l’objet d’examens périodiques. | 1 (2.44%) | 4 (9.76%) | 11 (26.83%) | 24 (58.54%) | > Moyen | 2.37 |
2 | Les examens sont organisés par matière d’enseignement. | 0 (0.00%) | 4 (9.76%) | 13 (31.71%) | 23 (56.10%) | > Moyen | 2.39 |
3 | Les sujets et corrigés types des examens sont affichés. | 3 (7.32%) | 4 (9.76%) | 21 (51.22%) | 12 (29.27%) | < Moyen | 1.98 |
Reference : Les modalités de contrôle des connaissances sont objectives, équitables, fiables, publiées et communiquées
Critère : Les modalités d’évaluation sont affichées
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les dates des examens sont affichées. | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (4.88%) | 38 (92.68%) | < Satisfaisant | 2.85 |
2 | L’évaluation se fait d’une façon progressive et continue. | 0 (0.00%) | 7 (17.07%) | 17 (41.46%) | 16 (39.02%) | > Moyen | 2.15 |
Critère : L’institution garantit l’équité de l’évaluation
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les recours sont traités et une réponse est donnée par le jury d’évaluation. | 3 (7.32%) | 6 (14.63%) | 23 (56.10%) | 8 (19.51%) | < Moyen | 1.83 |
Critère : Les résultats de l’évaluation sont communiqués par voie d’affichage
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les résultats sont affichés sur le site de l’institution et consultables au niveau des Départements | 7 (17.07%) | 16 (39.02%) | 11 (26.83%) | 6 (14.63%) | > Faible | 1.34 |
2 | Existence d'un mécanisme électronique permettant d'accéder aux résultats en toute confidentialité | 26 (63.41%) | 6 (14.63%) | 7 (17.07%) | 1 (2.44%) | < Faible | 0.54 |
# | Commentaires |
---|---|
1 | pas bien |
2 | . |
3 | pas de site |
4 | normalement tous les départements doit avoir un site WEB spécifique a chaque département pour l'affichage ou délibération et les dates de délibération doit être donnée |
5 | sans commentaire |
6 | Les recours sont baclés l'étudiant doit se déplacer vers l'université pour consulter ses notes |
7 | il y a un manque |
8 | .no coumente |
9 | oui les résultats sont affichés |
10 | Dommage, Il vaudrait mieux qu'ils améliorent le coté de la communication électronique. |
11 | Pas grave |
12 | il est vraiment important d’améliorer la communication électronique |
13 | dance ce coté ca marche ca va bien |
14 | l'administration est très severe |
15 | il faut suivre le rythme des progrès technologiques pour faciliter la communication entre l'enseignant et l'étudiant . |
16 | |
17 | c'est telement dommage ,il vaut mieux améliorer le côté de la communication électronique |
18 | dommage |
19 | c'est mal pour nous |
20 | il faut développé et amélioré le coté de la communication électronique |
Reference : L’institution développe un dispositif d’orientation.
Critère : L’institution se donne les outils nécessaires à l’accès à l’information.
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les brochures des offres de formation sont disponibles et consultables | 24 (58.54%) | 13 (31.71%) | 2 (4.88%) | 1 (2.44%) | > Inexistant | 0.46 |
Reference : L’institution développe un dispositif d’aide à l’insertion professionnelle.
Critère : l’institution met en place des dispositifs d’aide à la construction de projets personnels et professionnels des étudiants (PPPE)
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les programmes sont définis | 1 (2.44%) | 21 (51.22%) | 10 (24.39%) | 8 (19.51%) | < Moyen | 1.56 |
Critère : Les étudiants bénéficient de stages en milieu professionnel.
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les étudiants bénéficient de stages en milieu professionnel. | 32 (78.05%) | 6 (14.63%) | 1 (2.44%) | 1 (2.44%) | > Inexistant | 0.24 |
2 | Les rapports de stage sont disponibles. | 34 (82.93%) | 2 (4.88%) | 3 (7.32%) | 1 (2.44%) | > Inexistant | 0.24 |
Critère : L’institution assure l’accompagnement aux étudiants dans leurs démarches de recherche d’emploi.
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L’institution assure l’accompagnement aux étudiants dans leurs démarches de recherche d’emploi. | 32 (78.05%) | 5 (12.20%) | 3 (7.32%) | 0 (0.00%) | > Inexistant | 0.24 |
2 | Nombre de parcours où des cours d’entrepreneuriat sont dispensés | 28 (68.29%) | 7 (17.07%) | 4 (9.76%) | 1 (2.44%) | > Inexistant | 0.41 |
3 | Un accompagnement pour l’insertion professionnelle est assuré aux étudiants de fin de cycle. | 33 (80.49%) | 2 (4.88%) | 5 (12.20%) | 0 (0.00%) | > Inexistant | 0.27 |
Reference : L’institution développe un dispositif de suivi de l’employabilité des diplômés.
Critère : L’institution dispose d’un observatoire d’insertion professionnelle des étudiants sortants.
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les associations des anciens étudiants existent. | 31 (75.61%) | 4 (9.76%) | 5 (12.20%) | 0 (0.00%) | > Inexistant | 0.32 |
# | Commentaires |
---|---|
1 | . |
2 | il ya pas des stages |
3 | sans commentaire |
4 | Sans commentaire |
5 | différence entre les laboratoire de recherche de l'université que les laboratoires professionnels |
6 | no coumente |
7 | oui insertion professionnelle des étudiante sortants |
8 | Niveau grave, Dommage. |
9 | Pas des associations |
10 | vraiment domage |
11 | hélas , Les capacités et les possibilités ne pas trouver un milieu dans lequel l'incubation |
12 | Ils nous ne donne pas la chance d'entamer un stage sauf pour leur maaref |
13 | |
14 | nous avons dans des situations et des niveaux grave il faut les améliorés |
15 | dommage le niveau grave |
16 | malheureusement rien à faire |
17 | je souhaite le meilleur dans les années prochaines |
# | Etudiants | Bibliotheque | Enseignents | Fac || DEP |
---|---|---|---|---|
La faculté de Biochimie et biologie Cellulaire et moléculaire | 41 | 0 | 18 | 3 |
Total | 41 | 0 | 18 | 3 |