Global
Reference : L’offre de formation est cohérente en regard du projet de l’institution et de ses moyens matériels, humains et pédagogiques
Critère : Les moyens matériels et pédagogiques doivent répondre aux besoins des formations dispensées
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Laboratoires d'accueil des Travaux Pratiques sont disponibles | 3 (7.14%) | 19 (45.24%) | 15 (35.71%) | 5 (11.90%) | < Moyen | 1.52 |
2 | Tout le matériel nécessaire aux TP est disponible | 4 (9.52%) | 26 (61.90%) | 8 (19.05%) | 4 (9.52%) | > Faible | 1.29 |
[0-25]% | [26-50]% | [51-75]% | [76-100]% | Moyenne | |||
3 | Taux de réalisation des Travaux Pratiques Prévus | 20 (47.62%) | 12 (28.57%) | 14 (33.33%) | 5 (11.90%) | 35.24 % | |
4 | Nombre de matière avec des Travaux Pratiques prévue : | 4.19 |
Reference : L’institution développe des structures de pilotage et de mise en œuvre des formations
Critère : l’institution dispose d’organes de suivi des formations
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Existence d’une structure ou d’une cellule d’encadrement pour les stages des étudiants. | 19 (45.24%) | 6 (14.29%) | 9 (21.43%) | 7 (16.67%) | > Faible | 1.05 |
# | Commentaires |
---|---|
1 | non |
2 | un étudiant de master 1 ne peut pas réaliser une prise de sang , les Tp du n'importe quoi c juste pour remplir les vides dans le programme c tt |
3 | aucune structure |
4 | le programme se base sur la partie théorique surtout et non sur la pratique ce qui rend les études très ennuyant ce programme nous rends des machines qui doivent tt apprendre avant les contrôles avec 0 baguage en tete |
5 | Aucun stage proposé par la faculté, l'étudiant doit chercher et prendre en charge le stage indépendamment de l'université. De plus, seulement les Master 2 ont droit a une autorisation écrite par le département pour pouvoir effectuer le stage. |
6 | je suis en L3 génétique et j'aimerai bien avoir un stage, chose que tout le monde dit que c'est pas possible ! |
7 | on trouve qu'avoir un stage est indispesable pour compléter notre parcours |
8 | L'université ne fait aucun effort pour trouver des stages |
9 | Je crois pas qu'il y a des cellules d encadrement |
10 | la manipulation des travaux pratiques est très faible |
11 | |
12 | les encadrement des étudiants se fait a la bibliothèque, ou dans des salles trouvées a i'mproviste |
13 | Pas de stage et on a pas le droit c'est vraiment bizarre tant que nous sommes des biologistes et ne sais même pas comment faite un prélèvement du sang je suis vraiment déçu j'espère vous pensez a réduire le nombre des étudiants pour faire une bonne formation pour des biologistes parce que ils sont les futurs chercheurs et a la base de notre formation la médecine est développée |
14 | Rien à dire |
15 | Une manque de matériel et de laboratoire |
16 | oui une tres bonne equipe |
17 | |
18 | Oui ça existe |
19 | |
20 | |
21 | 2 |
22 | inexistant |
23 | Bien |
24 | oui il est existe des enseignants qui aident les étudiants dans leurs stages |
25 | Il y 'a un manque dans les traveaux pratique |
26 | non il n’existe pas ni stage ni encadrement |
27 | y'a pas un planning l’étudiant manque de suivi et d'encadrement |
28 | satisfaisant |
29 | En a besoin des auteurs matériels nécessaires pour effectuer des bons travaux |
30 | inexistant |
31 | mal |
32 | oui faible |
33 | nous n'avons aucune idée de ce qui se passe au niveau du département et la coordination est inexistante. une cellule doit être crée pour nous aider |
34 | je suis encore en L3 j ai pas fais un stage mais d après se que les autres disent j ai repondu |
35 | la pratique est la meilleure façon d'apprendre alors que nous on sait même pas réaliser une translocation sauf théoriquement. on doit augmenter le nombre de séances de pratiques et diminuer celles théoriques. |
36 | les moyens ne sont pas a la hauteur des attentes des etudiants |
37 | 80% satisfaisons |
38 | absence de structures adéquats |
39 | |
40 | B1 |
41 | On est en master 1 et on a pas fait du stage |
42 | On a besoin de plus en plus le pratique |
Reference : l’institution a une politique d’accueil, de suivi et d’aide à réussite de ses étudiants
Critère : L’institution dispose d’une cellule d’écoute et de tutorat
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L’institution dispose de cellules d'accueil, d’écoute et de tutorat en permanance. | 15 (35.71%) | 7 (16.67%) | 13 (30.95%) | 5 (11.90%) | > Faible | 1.1 |
2 | les problèmes rencontrés par les étudiants sont inventoriés analysés et solutionés. | 8 (19.05%) | 13 (30.95%) | 11 (26.19%) | 9 (21.43%) | > Faible | 1.45 |
3 | Les activités tutorés sont programmées et affichées. | 7 (16.67%) | 8 (19.05%) | 10 (23.81%) | 16 (38.10%) | < Moyen | 1.79 |
4 | Des cours de soutien sont déstinés au étudiants en difficulté. | 28 (66.67%) | 1 (2.38%) | 8 (19.05%) | 4 (9.52%) | < Faible | 0.67 |
Critère : L’institution développe une stratégie d’émulation et de développement de l’excellence.
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L’institution affiche le classement de ses étudiants par promotions | 2 (4.76%) | 2 (4.76%) | 11 (26.19%) | 26 (61.90%) | > Moyen | 2.4 |
Critère : l’institution développe une stratégie de lutte contre l’échec pédagogique étudiant
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Des alternatives de réorientation sont proposées aux étudiants en situation d’échec. | 11 (26.19%) | 14 (33.33%) | 11 (26.19%) | 4 (9.52%) | > Faible | 1.1 |
Reference : l’institution offre la possibilité d’une mobilité interne (passerelles) et externe (nationale et internationale)
Critère : l’institution offre la possibilité d’une mobilité interne
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les passerelles de mobilité entre parcours sont identifiées et affichées. | 10 (23.81%) | 10 (23.81%) | 11 (26.19%) | 9 (21.43%) | > Faible | 1.36 |
2 | L’orientation vers les parcours de formation tient compte des choix des étudiants. | 4 (9.52%) | 12 (28.57%) | 13 (30.95%) | 12 (28.57%) | < Moyen | 1.74 |
# | Commentaires |
---|---|
1 | Aucune idée, et cela malheureux |
2 | ..... |
3 | on a aucun droit de demander des explications |
4 | les amphis et les classes sont mal équipé il n'ya pas d’aération et trop trop de bruit dans les couloirs |
5 | Des erreurs aberrantes, aucune consideration pour les choix des étudiants durant l'orientation, l'étudiant est orienté vers une formation qu'il n'a pas choisis, ils ne corrige rien malgré l'insistance de l'étudiant qui est donc forcé a étudier une spécialité qui ne lui correspond pas et qui ne l’intéresse pas, d'ou les échecs a répétitions. |
6 | ils nous demande de choisir la spécialité avant d'avoir étudié tous les modules de chaque spécialité chose qui est illogique ! comment choisir une spécialité dont je n'ai pas une idée de son contenue ! |
7 | les étudiants orientés vers des parcours qui ne leur correspandes pas subissent de multiples echecs alors que ses derniers peuvent étre évités avec d'autre orientation |
8 | l'orientation doit se faire avec des critères réalistes et honnête |
9 | Des fois la formation ne tient pas compte des choix |
10 | on n'est pas satisfait |
11 | |
12 | bonne organisation |
13 | Non ils nous obligent d'étudier des spécialités qu'on les aimes pas et par la suit l'échec malheureusement |
14 | Rien à dire |
15 | On n'a manque d'activité |
16 | bonne orientation |
17 | |
18 | Ça depend de la moyenne |
19 | |
20 | |
21 | 2 |
22 | inexistant |
23 | bien |
24 | C'esa pas toujours selon le choix de l'étudiant |
25 | Il faut que l administartion tien compte l avis des etudient Concernant leur choix |
26 | nn l'orientation ver les parcours de formation ne tient pas compte des choix des étudiants |
27 | l’étudiant a le choix |
28 | satisfaisant |
29 | Oui toujours est suivi et organisée |
30 | faible |
31 | vaut remlire ces problémes |
32 | oui |
33 | il devrait y avoir plus de transparence |
34 | pour nous cette année ils ont orienté chaque un a son choix |
35 | pour nous étudiant en M2 génétique moléculaire Mr Rezgoune étais notre solution a tous nos problèmes c'est lui notre cellules de secours |
36 | ce n'est pas toujours le cas |
37 | je dirais 80% de satisfaction également |
38 | une révision s'impose |
39 | |
40 | B1 |
41 | Pas toujours chaque anneeil ya des etudiants qui ne sont pas orienter vers leurs choix prefere |
42 | On a besoin des orientation pour notres problèmes |
Reference : les enseignements sont soumis à des révisions et à des évaluations régulières
Critère : le personnel et les étudiants sont associés aux évolutions des enseignements
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Existence d'un formulaire d'évaluation de la qualité des enseignements à l'intention des étudiants. | 25 (59.52%) | 5 (11.90%) | 7 (16.67%) | 4 (9.52%) | < Faible | 0.71 |
Reference : l’institution développe des processus d’amélioration de la pédagogie
Critère : Les enseignants font preuve de professionnalisme
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Correction équitable des examens, travaux, rapports. ou l'enseignant affiche la correction type et le barème | 0 (0.00%) | 5 (11.90%) | 13 (30.95%) | 23 (54.76%) | > Moyen | 2.36 |
2 | Accessibilité de l'enseignant pour consultation en dehors des heures du cours (ou laboratoire). | 4 (9.52%) | 8 (19.05%) | 8 (19.05%) | 20 (47.62%) | < Moyen | 1.95 |
# | Commentaires |
---|---|
1 | l'équipe des enseignants de la géntique est bonne et compétente |
2 | .... |
3 | certains de nos enseignants font preuve de professionnalisme |
4 | oui les enseignant de genetique nous a assurer tous les consultations et ca cest bien passé |
5 | Beaucoup d'étudiant au niveau du tronc commun, les enseignants sont dépassés et ne prennent pas en compte leurs erreurs commise lors des corrections. |
6 | oui |
7 | le probleme de notation se rencontre avec les tp ou on reçois des notes qui ne reflétent pas notre travaille |
8 | Injustice , sabotage , passe droit et piston |
9 | Oui ça va |
10 | les enseignants ne sont pas compétons |
11 | |
12 | du moins, les enseignants de la spécialité génétique, répondent toujours présents |
13 | |
14 | Rien à dire |
15 | On à aucun problème avec les enseignants |
16 | tres bien fait |
17 | |
18 | Oui c'est accessible |
19 | |
20 | |
21 | 3 |
22 | correction inéquitable et l'injustice |
23 | bien |
24 | Il existe des modules dont les consultations n'ont pas été faites . |
25 | Il faut affiche la correction des controles et aussi les interogation |
26 | les barème sont catastrophe et les contrôle aussi et il existe des prof ne corrige même pas les feuille et les note sont catastrophe |
27 | les enseignants accomplissent leurs taches correctement |
28 | satisfaisant |
29 | Les étudiants sont associés aux enseignants |
30 | inequitable et l'injection |
31 | bien |
32 | oui |
33 | planning chargé manque d'organisation |
34 | on fait toujours la consultation au niveau de la salle ou bien amphi |
35 | certains enseignants rependent a ce niveau de professionnalisme et même plus, d'autre par contre considèrent au contraire que le faite que l'étudiant veut consulter le corriger type ou le barème comme un manque de respect a son égard!!!!!!!! |
36 | plutot satisfaisant |
37 | satisfaisant dans l’ensemble |
38 | le niveau est bien mais peu mieux faire |
39 | |
40 | Bien |
41 | Pour le moment j'ai pas trouver un probleme sur ça |
42 | Rien |
Reference : L’institution valide les apprentissages tout au long des parcours de formation
Critère : L’institution évalue la réalisation des programmes d’apprentissages
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les stages de mise en situation professionnelle en entreprise sont évalués. | 25 (59.52%) | 8 (19.05%) | 5 (11.90%) | 2 (4.76%) | < Faible | 0.52 |
2 | Les mémoires de fin d’étude sont évalués. | 1 (2.38%) | 0 (0.00%) | 21 (50.00%) | 18 (42.86%) | > Moyen | 2.24 |
Reference : Les épreuves d’évaluation sont en cohérence avec les objectifs d’apprentissage
Critère : L’évaluation est conforme aux objectifs pédagogiques prédéfinis
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tous Les enseignements font l’objet d’examens périodiques. | 1 (2.38%) | 6 (14.29%) | 10 (23.81%) | 24 (57.14%) | > Moyen | 2.31 |
2 | Les examens sont organisés par matière d’enseignement. | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 13 (30.95%) | 28 (66.67%) | < Satisfaisant | 2.6 |
3 | Les sujets et corrigés types des examens sont affichés. | 4 (9.52%) | 4 (9.52%) | 14 (33.33%) | 19 (45.24%) | > Moyen | 2.1 |
Reference : Les modalités de contrôle des connaissances sont objectives, équitables, fiables, publiées et communiquées
Critère : Les modalités d’évaluation sont affichées
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les dates des examens sont affichées. | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (9.52%) | 37 (88.10%) | < Satisfaisant | 2.81 |
2 | L’évaluation se fait d’une façon progressive et continue. | 2 (4.76%) | 6 (14.29%) | 11 (26.19%) | 22 (52.38%) | > Moyen | 2.21 |
Critère : L’institution garantit l’équité de l’évaluation
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les recours sont traités et une réponse est donnée par le jury d’évaluation. | 3 (7.14%) | 7 (16.67%) | 15 (35.71%) | 16 (38.10%) | Moyen | 2 |
Critère : Les résultats de l’évaluation sont communiqués par voie d’affichage
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les résultats sont affichés sur le site de l’institution et consultables au niveau des Départements | 4 (9.52%) | 1 (2.38%) | 11 (26.19%) | 25 (59.52%) | > Moyen | 2.31 |
2 | Existence d'un mécanisme électronique permettant d'accéder aux résultats en toute confidentialité | 10 (23.81%) | 1 (2.38%) | 12 (28.57%) | 17 (40.48%) | < Moyen | 1.76 |
# | Commentaires |
---|---|
1 | rare |
2 | ... |
3 | on a pas le droit de réclamer nos droits |
4 | on na pas de problème affichage des notes tt ce fait par fecebook on se contactant avec notre prof responsable |
5 | Pas vraiment en toute confidentialité, ils ne maîtrisent pas les logiciels utilisés d'ou les erreurs lors des affichages. |
6 | ils sont affichés sur le site mais pas en toute confidentialité |
7 | pour ce champs c'est impecable notre proffesseur responsable accomplie son travaille a merveille |
8 | Toute est affichés sur facebook sachant que ce dernier ne présente aucune confidentialité |
9 | Ça n existe pas |
10 | le travail administratif est faible |
11 | |
12 | les examens, leurs corrections ainsi que l'affichage sont bien organisés et bien faits |
13 | |
14 | Rien à dire |
15 | L'affichage et toujours au bonne moment et en consulte nous feuilles |
16 | pas toutes les resutlats |
17 | |
18 | Oui ça existe |
19 | |
20 | |
21 | 4 |
22 | moyen |
23 | bien |
24 | l'étudiant peut facilement consulter ses résultats soit au niveau du département ou par internet |
25 | Il faut organise des stage pour les etudient |
26 | non les résultat sont affiche dans facebook ou dans département |
27 | l'information eu niveau du département est accessible à tout moment |
28 | satisfaisant |
29 | Les résultats sont affichés |
30 | faible |
31 | pas mal |
32 | oui |
33 | plus de transparence et la possibilité de consulter les résultats doit être possible à tout moment |
34 | je le connais pas |
35 | en ce sujet tout est normal et satisfaisant |
36 | plus ou moins satisfaisant |
37 | le champ 4 a besoin d’être amélioré |
38 | le site doit devenir plus performant pour permettre aux concernés d'avoir un accès rapide et de rencontrer moins de retards et la création d'une base d'archive pour les résultats des étudiants |
39 | |
40 | Bien |
41 | Les resultats sont organisés et affichés sur le site ou bien dans un groupe facebook |
42 | Rien |
Reference : L’institution développe un dispositif d’orientation.
Critère : L’institution se donne les outils nécessaires à l’accès à l’information.
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les brochures des offres de formation sont disponibles et consultables | 12 (28.57%) | 10 (23.81%) | 13 (30.95%) | 5 (11.90%) | > Faible | 1.17 |
Reference : L’institution développe un dispositif d’aide à l’insertion professionnelle.
Critère : l’institution met en place des dispositifs d’aide à la construction de projets personnels et professionnels des étudiants (PPPE)
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les programmes sont définis | 8 (19.05%) | 7 (16.67%) | 15 (35.71%) | 11 (26.19%) | < Moyen | 1.64 |
Critère : Les étudiants bénéficient de stages en milieu professionnel.
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les étudiants bénéficient de stages en milieu professionnel. | 23 (54.76%) | 9 (21.43%) | 6 (14.29%) | 3 (7.14%) | < Faible | 0.69 |
2 | Les rapports de stage sont disponibles. | 23 (54.76%) | 8 (19.05%) | 7 (16.67%) | 3 (7.14%) | < Faible | 0.71 |
Critère : L’institution assure l’accompagnement aux étudiants dans leurs démarches de recherche d’emploi.
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L’institution assure l’accompagnement aux étudiants dans leurs démarches de recherche d’emploi. | 26 (61.90%) | 6 (14.29%) | 1 (2.38%) | 6 (14.29%) | < Faible | 0.55 |
2 | Nombre de parcours où des cours d’entrepreneuriat sont dispensés | 21 (50.00%) | 11 (26.19%) | 3 (7.14%) | 4 (9.52%) | < Faible | 0.62 |
3 | Un accompagnement pour l’insertion professionnelle est assuré aux étudiants de fin de cycle. | 23 (54.76%) | 7 (16.67%) | 5 (11.90%) | 4 (9.52%) | < Faible | 0.62 |
Reference : L’institution développe un dispositif de suivi de l’employabilité des diplômés.
Critère : L’institution dispose d’un observatoire d’insertion professionnelle des étudiants sortants.
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les associations des anciens étudiants existent. | 21 (50.00%) | 8 (19.05%) | 5 (11.90%) | 5 (11.90%) | < Faible | 0.71 |
# | Commentaires |
---|---|
1 | il n'existe pas |
2 | bah on a même pas le droit de faire un stage |
3 | on ne bénéficie pas de stage |
4 | non il ya pas |
5 | Aucune à ma connaissance, rien n'est affiché au niveau de la faculté. |
6 | je n'ai aucune idée en tout cas je n'ai jamais entendue parler |
7 | leurs existace nous permetterais d'avoir un meilleur parcours en ayant une vue d'ensemble sur ce que l'on va pouvoir exersé a la fin de notre cycle donc se perfectionné encore plus |
8 | pas d'associations des anciens étudiants |
9 | Je pense pas que ça existe |
10 | l'aide des étudiants est presque inexistant |
11 | |
12 | devrait a mon avis exister, pour favoriser une collaboration |
13 | |
14 | Rien à dire |
15 | Il ya pas de stage et de projet |
16 | rarement |
17 | |
18 | Oui ça existe |
19 | |
20 | |
21 | 5 |
22 | moyen |
23 | bien |
24 | une fois l'étudiant termine ces études y'a plus de suivi ou bien d'aide concernant le domaine professionnel |
25 | Il faut qu il y a une suvie le etudient qui on termine leur etude |
26 | non il n'existe pas des association des ancient étudiants |
27 | je n'ai aucune information |
28 | inexistant |
29 | Oui |
30 | faible |
31 | un grand manque tous ce qui concerne les laboratoires or stages.vaut mieux trouver des solutions a ces problemes |
32 | oui |
33 | une association d'anciens étudiants doit étre fondée et un club pour les étudiants de cycles avancés (masters et doctorats) aussi doit voir le jour |
34 | j ai jamais entendu qu il y a une association pour les anciens étudiants |
35 | sincèrement mes renseignements sur ce champs son faibles. |
36 | plutot faible |
37 | le champ 5 a besoin d’être revu |
38 | une association d'anciens étudiants doit voire le jour et un club d'étudiants aussi |
39 | |
40 | Bien |
41 | Pas d'association |
42 | On a besoin des stage en d hors de la faculté c est très important d avoirs des stage au cours du cycle de formation |
# | Etudiants | Bibliotheque | Enseignents | Fac || DEP |
---|---|---|---|---|
La faculté de Biologie animale | 42 | 0 | 21 | 1 |
Total | 42 | 0 | 21 | 1 |