Accueil
Reference : L’offre de formation est cohérente en regard du projet de l’institution et de ses moyens matériels, humains et pédagogiques
Critère : Les moyens matériels et pédagogiques doivent répondre aux besoins des formations dispensées
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Resultats | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Laboratoires d'accueil des Travaux Pratiques sont disponibles | 93 (14.65%) | 164 (25.83%) | 255 (40.16%) | 122 (19.21%) | < Moyen | 1.64 |
2 | Tout le matériel nécessaire aux TP est disponible | 80 (12.60%) | 257 (40.47%) | 221 (34.80%) | 77 (12.13%) | > Faible | 1.46 |
[0-25]% | [26-50]% | [51-75]% | [76-100]% | Moyenne | |||
3 | Taux de réalisation des Travaux Pratiques Prévus | 212 (33.39%) | 174 (27.40%) | 207 (32.60%) | 155 (24.41%) | 45.70 % | |
4 | Nombre de matière avec des Travaux Pratiques prévue : | 5.69 |
Reference : L’institution développe des structures de pilotage et de mise en œuvre des formations
Critère : l’institution dispose d’organes de suivi des formations
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Resultats | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Existence d’une structure ou d’une cellule d’encadrement pour les stages des étudiants. | 260 (40.94%) | 126 (19.84%) | 141 (22.20%) | 103 (16.22%) | > Faible | 1.12 |
# | Commentaires |
---|---|
1 | Aucun stage proposer pour les étudiants |
2 | Relation université industrie faible |
3 | |
4 | \ |
5 | les passe-droits |
6 | |
7 | l institution ne dispose aucun d organes |
8 | rs |
9 | RAS |
10 | sans commentaire |
11 | RAS |
12 | ras |
13 | r a s |
14 | le manque de matériaux et de pratique nos empêche d avancer je trouve que le stage est très important |
15 | ras |
16 | ras |
17 | les tavaux pratiques sont non satisfaisants pour les étudiants |
18 | ras |
19 | rien à signaler |
20 | rien à signaler |
21 | rien à signaler |
22 | rien à signaler |
23 | rien à signler |
24 | Qualité de service et d'encadrement satisfaisante |
25 | manque totale de moyens |
26 | rien a signaler |
27 | il y a un grand manque à ce niveau. |
28 | manque de matériel et de produit nécessaire aux TP |
29 | Les laboratoires de l'institut n'assurent pas le matériel nécessaire pour le bon déroulement que ce soit des travaux pratiques ou des mémoires de fin d'études. Parfois on s'attardent dans le mémoire pour raison de manque de certains produits qui doivent être présent tout le temps exemple l'éthanol. |
30 | Dans notre filière *Langue et littérature française* nous ne faisons pas de TP |
31 | Dans notre département les TP sont inexistants |
32 | Dans notre département les TP sont inexistants |
33 | \ |
34 | on n'a même pas le droit d’utiliser le data-show . |
35 | pour notre branche il n'y a pas de stage |
36 | On ne fait pas de travaux pratiques en cursus de langue française. |
37 | Nous ne disposons que d'une classe. |
38 | y'avait ni des stages ni de testes qui nous permettra après de savoir nos niveaux ou de passer a une autre université pourquoi pas a l'étranger |
39 | Aucun commentaire |
40 | Bien encadré |
41 | \ |
42 | il est nécessaire de mettre en place des structure pour une meilleure prise en charge des stages des etudiants |
43 | les étudiants font rarement des stages. |
44 | 1 |
45 | on fait pas des stages |
46 | on veux bien faire des stage |
47 | non |
48 | l'obtention d'un accord pour un stage de pratique est difficile |
49 | Possibilité de choisir un encadrant parmi les enseignants. |
50 | les offres de stages de pratiques sont faibles voir inéxistant vu que la période consacré pour la spécialitée est insuffisante pour acquérire une large connaissance du domaine |
51 | . |
52 | non |
53 | Possibilité de choisir son encadrant. |
54 | souvent indisponnible pour manque de budget |
55 | Manque de pratique et de matériel |
56 | Espace insuffisant dans les laboratoires,manque d'équipements,manque de pratique. |
57 | la cellule d'encadrement pour le stage ne nous laissent pas de pratiquer . ils ont fait tout seules. en plus absence de certains materiels suffisants |
58 | moyen |
59 | sans commentaire |
60 | san comontaire |
61 | sans commentaire |
62 | son commentaire |
63 | faible |
64 | son conontér |
65 | manque DE budget |
66 | SANS COMMENTAIRE |
67 | améliorer l'équipement des laboratoires |
68 | |
69 | |
70 | rien |
71 | Par service |
72 | Bien fait |
73 | 75 |
74 | Rien |
75 | rien |
76 | |
77 | Rien |
78 | Bien |
79 | |
80 | Bien |
81 | Bien fait |
82 | non |
83 | un étudiant de master 1 ne peut pas réaliser une prise de sang , les Tp du n'importe quoi c juste pour remplir les vides dans le programme c tt |
84 | aucune structure |
85 | le programme se base sur la partie théorique surtout et non sur la pratique ce qui rend les études très ennuyant ce programme nous rends des machines qui doivent tt apprendre avant les contrôles avec 0 baguage en tete |
86 | Aucun stage proposé par la faculté, l'étudiant doit chercher et prendre en charge le stage indépendamment de l'université. De plus, seulement les Master 2 ont droit a une autorisation écrite par le département pour pouvoir effectuer le stage. |
87 | je suis en L3 génétique et j'aimerai bien avoir un stage, chose que tout le monde dit que c'est pas possible ! |
88 | Les stages suivi sont de fin d'études seulement (3éme année licence et 2ème année master ). |
89 | on trouve qu'avoir un stage est indispesable pour compléter notre parcours |
90 | L'université ne fait aucun effort pour trouver des stages |
91 | Je crois pas qu'il y a des cellules d encadrement |
92 | la manipulation des travaux pratiques est très faible |
93 | |
94 | rien a signalé |
95 | rien |
96 | rien |
97 | manque des réactifs |
98 | rien a signalé |
99 | Manque des réactifs |
100 | rien à signaler |
101 | on souhaite de devenir mieux tot |
102 | malheureusement y'a pas ces truc en algerie |
103 | pas |
104 | sans commontaire |
105 | Difficulté de trouver l'enseignants recherché et une mauvaise réception par ces enseignants |
106 | on aimera bien que les traveaux pratiques seront disponibles et bien prises en charge par le personels pour toutes les filiéres surtout l'aéronautique .....par exemples on a pas fait le tp de propulsion parceque le materiel necessaire n'est pas disponible. |
107 | manque de manipulation personnelle au cours du tp par étudiant " manque de réactive , matérielles..etc |
108 | il faut améliorer le matérielle |
109 | les profs ne sont pas évalués le niveau exacte d'etudiant |
110 | non commentaire |
111 | rien |
112 | pas de commentaire |
113 | on souhaite améliorer le matériel des travaux pratiques |
114 | pas |
115 | satisfaisant en générale |
116 | Il existe un service qui suive les formations et les stages des étudiants et répond à toutes les problèmes concernants ces formations. |
117 | bien organisé |
118 | normal |
119 | trés faible et trés loin |
120 | pas de stage ni de materiel et prof pour tp |
121 | les encadrement des étudiants se fait a la bibliothèque, ou dans des salles trouvées a i'mproviste |
122 | pas de stage ni de materiel et prof pour tp |
123 | pas de stage ni de materiel et prof pour tp |
124 | pas de stage ni de materiel et prof pour tp |
125 | pas de stage ni de materiel et prof pour tp |
126 | Il y a un manque évident dans ce domaine devrait être modifié pour augmenter le niveau des étudiants |
127 | Pas de stage et on a pas le droit c'est vraiment bizarre tant que nous sommes des biologistes et ne sais même pas comment faite un prélèvement du sang je suis vraiment déçu j'espère vous pensez a réduire le nombre des étudiants pour faire une bonne formation pour des biologistes parce que ils sont les futurs chercheurs et a la base de notre formation la médecine est développée |
128 | Rien à dire |
129 | Une manque de matériel et de laboratoire |
130 | . |
131 | Aucun commentaire |
132 | - |
133 | _ |
134 | |
135 | il y'a pas un personnel bien définit qui nous informe a propos des stages . |
136 | -les laboratoires sont dans état lamentables ; contaminations , pluie, froid , rats et j'en passe . -on parle souvent d'incubation , sauf qu'on en a jamais fait . - |
137 | on demande autant q'etudient de l'université mentouri l'ameleoration des traveaux pratiques au niveau des laboratoires et materiels . |
138 | les labos sont dans un état lamentable ; pluie , contaminations , éviers bouchés , froid et rats , |
139 | . |
140 | le programme trés charger |
141 | les stages sont trés nécissaires |
142 | faible collaboration entre l'encadreur et le maitre de stage. |
143 | tout le travaille se fait avec le maitre de stage |
144 | oui une tres bonne equipe |
145 | |
146 | Oui ça existe |
147 | |
148 | |
149 | 2 |
150 | inexistant |
151 | Bien |
152 | rien |
153 | oui il est existe des enseignants qui aident les étudiants dans leurs stages |
154 | Il y 'a un manque dans les traveaux pratique |
155 | non il n’existe pas ni stage ni encadrement |
156 | y'a pas un planning l’étudiant manque de suivi et d'encadrement |
157 | satisfaisant |
158 | En a besoin des auteurs matériels nécessaires pour effectuer des bons travaux |
159 | inexistant |
160 | mal |
161 | oui faible |
162 | nous n'avons aucune idée de ce qui se passe au niveau du département et la coordination est inexistante. une cellule doit être crée pour nous aider |
163 | je suis encore en L3 j ai pas fais un stage mais d après se que les autres disent j ai repondu |
164 | -les laboratoires sont disponibles mais mal équipés à l'exception de la chimie qui posséde un matériel acceptable -le nombre de matière avec des TP est très peu |
165 | la pratique est la meilleure façon d'apprendre alors que nous on sait même pas réaliser une translocation sauf théoriquement. on doit augmenter le nombre de séances de pratiques et diminuer celles théoriques. |
166 | pas de structure |
167 | Nous n'avons pas le droit pour faire les stages au niveau de la faculté depuis 3 ans |
168 | les moyens ne sont pas a la hauteur des attentes des etudiants |
169 | 80% satisfaisons |
170 | les stages n existent pas |
171 | absence de structures adéquats |
172 | just pour Les stages de L3 et M2 |
173 | \ |
174 | bien |
175 | pas de commentaire |
176 | inexistant dse besion nesessaire pour les pratique est donc etudiant devinet étre incapabel |
177 | absence de stage pratique |
178 | pas de commentaire |
179 | les cours ne sont pas satisfées pour une bonne comprehention pour les etudiants |
180 | non sa nexiste pas |
181 | sans commentaire |
182 | bien |
183 | puisque il ya manque de moyens |
184 | pas encore |
185 | l'institut des sciences vétérinaire EL khroub nous conférents un milieux de formation satisfaisant autant que un docteur vétérinaire |
186 | l'nstitut des science vétérinaire nous confère une bonne formation autant que des futur docteurs vétérinaires |
187 | aucun moyen n est dispponible |
188 | |
189 | B1 |
190 | |
191 | les stages sonts bien encadrèes par le departement |
192 | pas de cellules d'encadrement |
193 | pas de structure pour les stages |
194 | les structures sont inexistante |
195 | un manque de cadavres pour les séances d autopsie! présence des animaux dans la ferme mais les étudiants ne peuvent pas faire leurs pratique à 100% |
196 | il n'ya pas |
197 | sur tout la clinique de chirurgie on a realise une bonne pratique |
198 | aidez nous pour effectuer des stages |
199 | l'institut n'assure ni stages ni formations ni participation aux travaux pratique |
200 | l institut n assure pas les stages pour les etudiants |
201 | |
202 | pas, mal |
203 | espirons d une amelioration |
204 | Les Laboratoires d'accueil des Travaux Pratiques sont faibles et le matériel nécessaire aux TP est vieux et CADUC |
205 | niveau bas |
206 | : |
207 | il n'ya pas d'organisation das tout les manières |
208 | tant que LMD se pose sur la préparation de l'étudiant dans le domaine de recherche mais tout les besions des étudiants dans ce domaine sans inexistant tandisquel'absence de matériel ,les stages , en plus tout notre réclamation sans néglijés par le cadre pédagogique de la faculté |
209 | il ya des feuille de stage dans les vacs |
210 | il ya des feuilles de stage |
211 | seulement les fiches de stages |
212 | non |
213 | il faut régler et améliorer le matériel ainsi que la méthode. |
214 | sans commentaire |
215 | Les laboratoires sont en mauvais état et se détériorent de plus en plus, le matériel n'est pas toujours disponible. |
216 | . |
217 | On est en master 1 et on a pas fait du stage |
218 | le problème est que le matériel et les produits sont inexistants pour réaliser le travail |
219 | no coumente |
220 | problemes d'organisation |
221 | la situation des étudiants est pas bieni |
222 | male |
223 | oui bien |
224 | Aucun commmentaire |
225 | aucun commentaire |
226 | je ne vois pas qu ils sont intéressés par cela |
227 | bonne questiones |
228 | rien |
229 | rien |
230 | moyen |
231 | notre bronche "Traduction" ne demande pas ce genre de stages. |
232 | meme dans le cas d existance d un labo de langue ou bien un labo de traduction, il n est pas suffisant pour couvrir les besoins de toutes les specialités |
233 | c'est clair |
234 | ras |
235 | rien |
236 | rtd |
237 | tout est clair |
238 | r as |
239 | pas de suivie |
240 | rien |
241 | c'est claire |
242 | questions claires |
243 | moyen |
244 | r d d |
245 | y a pas de suivi |
246 | rien de dire |
247 | pas de suivi |
248 | \\ |
249 | \\ |
250 | faible |
251 | c dure |
252 | aucun stage |
253 | il ne y'a pas de stage pour nous donc je n'ai aucune idée sur l'encadrement mais ça parait qu'il est moyen ! |
254 | on a aucune moyen pour les conditions d ' étute vraiment c est une maiser |
255 | Je souhaite que la situation améliore |
256 | c'est les prof de tp ....des stagers..ne pas des experiances . la compétence .. la responsabilité , la confiance |
257 | il y a pas une grande importance de stage |
258 | j'esper amélioré la situation |
259 | la plus part des temps il faut que l'étudiant recherche d'opportunité de stage par son propre moyens |
260 | bien |
261 | Il faut bien améliorer la qualité d'encadrement |
262 | il faux faire des stage pour améliorée nous idée car nous des scientifiques |
263 | les étudiant n' a pas eu l'autorisation pour faire des stages donc il faut donner la chance . |
264 | pour les étudiant de biologie il faut donner la chance pour faire des stage |
265 | les étudiants de biologie il faut faire des stage pratique pour améliore leurs niveau et pratiquée leurs étude théorique parce que étude théorique est rien a faire pour leur travaille |
266 | manque d'organisation,ambiguïté pédagogique,mauvais enchaînement des TP par rapport au cours théoriques |
267 | C'est vraiment dommage. |
268 | |
269 | Il y a une vaste carence concernant le profil pratique d'etuduants |
270 | Pas des stages pratiques pour l'expérience donc faible niveau |
271 | dommage mais c’est la vérité |
272 | malheureusement ... vraiment on a besoin |
273 | c'est vraiment dommage, l'absance des stages et du materiel des tp |
274 | On veut plus d'opportunité plus d'avantage a fin de faire les pratique |
275 | La fourniture d'instruments de laboratoire pour être en mesure de faire tout les travaux pratiques |
276 | |
277 | l'encadrement pour les stages des étudients est moyen |
278 | malheureusement |
279 | dommage |
280 | La département dans son ensemble ne s'intéresse jamais à ses étudiants. |
281 | - |
282 | - |
283 | 0 |
284 | On a besoin de plus en plus le pratique |
285 | c'est vraiment grave surtout pour les étudiants en master 1 du spécialité biochimie |
286 | on est en danger |
287 | on est en danger S.O.S |
288 | |
289 | bon |
290 | bien |
291 | ras |
292 | bien |
293 | plus faible |
294 | we expect having a chemestry TP |
295 | bien |
296 | on besoin aussi des TP conçernant le module de chimie |
297 | faible |
298 | pour une bonne formation augmenter le nombres des TP a faire |
299 | bonne |
300 | Notre traveaux pratiques sont assez encadrés Le seul inconvénient C'est que l'exsistance du matériel est très faible |
301 | materiel nécéssaire aux tp |
302 | Ils ont remplacé les stages par des sorties ce qui n'est pas suffisant. |
303 | pas de stages |
304 | ce n'est pas juste d'annuler les stages et les remplacer avec des sorties sous prétexte que vous n'avez pas d'argents, on sait que vous en avez, ne faites pas comme si tout est bon et tout est parfait, c'est notre droit de faire un stage complet comme tout autre spécialité |
305 | Une structure d'encadrement pour les stages était inexistante pour les anciennes promotions |
306 | faible |
307 | non commentaire |
308 | Augmenter le nombre des TP |
309 | Améliorer le nombre de laboratoire et aussi le matériels nécessaires aux TP . |
310 | aucun |
311 | aucun |
312 | le nombre des travaux pratiques est très faibles |
313 | aucun. |
314 | aucun |
315 | oui il existe |
316 | aucun |
317 | aucun |
318 | diminuer le nombre des étudiants en labo |
319 | es bureaux du stage |
320 | aucun |
321 | aucun commentaire |
322 | Manque d'encadrement et de suivie |
323 | oui |
324 | faible des stages |
325 | il existe juste la théorie |
326 | les moyens matériels et pédagogique ne sont pas accessible |
327 | equipements exist but they are either old or disfunctional and sometimes the students outnumber the seats available |
328 | In the case with Master 2 dissertations, one teacher is usually responsible for up to 5 or 6 dissertations per year. Teachers find it difficult if not impossible to make time to supervise all students assigned to them. Students therefore do not receive proper supervision and guidance. |
329 | des efforts restent a realiser |
330 | des efforts restent a realiser |
Reference : l’institution a une politique d’accueil, de suivi et d’aide à réussite de ses étudiants
Critère : L’institution dispose d’une cellule d’écoute et de tutorat
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Resultats | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L’institution dispose de cellules d'accueil, d’écoute et de tutorat en permanance. | 220 (34.65%) | 167 (26.30%) | 178 (28.03%) | 64 (10.08%) | > Faible | 1.12 |
2 | les problèmes rencontrés par les étudiants sont inventoriés analysés et solutionés. | 137 (21.57%) | 221 (34.80%) | 199 (31.34%) | 73 (11.50%) | > Faible | 1.31 |
3 | Les activités tutorés sont programmées et affichées. | 151 (23.78%) | 104 (16.38%) | 181 (28.50%) | 194 (30.55%) | < Moyen | 1.64 |
4 | Des cours de soutien sont déstinés au étudiants en difficulté. | 305 (48.03%) | 110 (17.32%) | 162 (25.51%) | 53 (8.35%) | < Faible | 0.93 |
Critère : L’institution développe une stratégie d’émulation et de développement de l’excellence.
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Resultats | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L’institution affiche le classement de ses étudiants par promotions | 118 (18.58%) | 61 (9.61%) | 168 (26.46%) | 283 (44.57%) | < Moyen | 1.95 |
Critère : l’institution développe une stratégie de lutte contre l’échec pédagogique étudiant
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Resultats | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Des alternatives de réorientation sont proposées aux étudiants en situation d’échec. | 251 (39.53%) | 173 (27.24%) | 148 (23.31%) | 56 (8.82%) | < Faible | 0.99 |
Reference : l’institution offre la possibilité d’une mobilité interne (passerelles) et externe (nationale et internationale)
Critère : l’institution offre la possibilité d’une mobilité interne
# | Preuves | Inexistant | Faible | Moyen | Satisfaisant | Resultats | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les passerelles de mobilité entre parcours sont identifiées et affichées. | 157 (24.72%) | 134 (21.10%) | 205 (32.28%) | 133 (20.94%) | > Faible | 1.48 |
2 | L’orientation vers les parcours de formation tient compte des choix des étudiants. | 123 (19.37%) | 145 (22.83%) | 210 (33.07%) | 151 (23.78%) | < Moyen | 1.59 |
# | Commentaires |
---|---|
1 | |
2 | il faut improvisioner ; pas de confiance |
3 | \ |
4 | les passe-droits |
5 | |
6 | L’orientation tient compte du classement des étudiants |
7 | il ya une diffeculte pour avoir une mobilite interne |
8 | rs |
9 | RAS |
10 | sans commentaire |
11 | RAS |
12 | ras |
13 | r a s |
14 | sans commentaire |
15 | ras |
16 | ras |
17 | ras |
18 | ras |
19 | rien à signaler |
20 | rien à signaler |
21 | rien à signaler |
22 | rien à signaler |
23 | rien à signler |
24 | Jamais entendue de l’existence de telles cellules |
25 | rien a signaler |
26 | rien |
27 | Pour les stages le seul le problème c'est que certaines industries nous refusent les stages. |
28 | selon la moyenne générale de chaque étudiant |
29 | selon la moyenne de l'étudiant |
30 | tout depend de moyen de l'étudient |
31 | en fonction des moyens des étudiants |
32 | \ |
33 | le classement est aussi intéressant pour les parcours de formation . |
34 | en ce qui concerne l'orientation, elle dépond non seulement du choix de l'étudiant mais aussi de sa moyenne et de son classement. |
35 | Dans la limite de la moyenne. |
36 | Nous aimerions que les informations soient de plus en plus communiquées. |
37 | Dans la limite de la moyenne. |
38 | Si on parle d'organisation des facultés on trouve que ses organisation était bien assurer , mais il faut toujours mètre l'étudiant comme si celui qui va évoluer ses organisation alors que les administrateur dois le rencarder et lui conseiller |
39 | Pas de commentaire |
40 | Choix de la faculté |
41 | \ |
42 | il faut mettre des dispositifs et des canaux d'ecoute des etudinats |
43 | les besoin et les voix des étudiants sont souvent étouffé. |
44 | choix plus la moyenne et disponibilité des places |
45 | ils font l’orientation selon nos moyennes |
46 | non |
47 | . |
48 | Ça tient compte des choix et des résultats. |
49 | l'affichage des passerelles de mobilité entre parcours sont identifiées que pour le niveau de master, mais l'orientation est moyenne |
50 | . |
51 | non |
52 | Les choix des étudiants sont dépendants des résultats obtenus. |
53 | c'est la moyenne de l'étudiant qui définie son orientation |
54 | tient compte de la moyen d’étudiant non de son choix |
55 | Une faible communication entre les étudiants et l'administration sans tenant compte de leur situation. |
56 | l'absence de véracité des enseigants et de l'administartion . |
57 | très faible |
58 | sans commentaire |
59 | san commentaire |
60 | sans commentaire |
61 | son commentaire |
62 | moyen |
63 | son comonter |
64 | on est satisfait. |
65 | sans commentaire |
66 | travaller avec honeteté |
67 | |
68 | R1 |
69 | rien |
70 | Par rapport de la moyenne |
71 | Bien jusqu'à maintenant |
72 | 50 |
73 | Rien |
74 | rien |
75 | |
76 | Rien |
77 | Bien |
78 | |
79 | Bien |
80 | .. |
81 | Aucune idée, et cela malheureux |
82 | ..... |
83 | on a aucun droit de demander des explications |
84 | les amphis et les classes sont mal équipé il n'ya pas d’aération et trop trop de bruit dans les couloirs |
85 | Des erreurs aberrantes, aucune consideration pour les choix des étudiants durant l'orientation, l'étudiant est orienté vers une formation qu'il n'a pas choisis, ils ne corrige rien malgré l'insistance de l'étudiant qui est donc forcé a étudier une spécialité qui ne lui correspond pas et qui ne l’intéresse pas, d'ou les échecs a répétitions. |
86 | ils nous demande de choisir la spécialité avant d'avoir étudié tous les modules de chaque spécialité chose qui est illogique ! comment choisir une spécialité dont je n'ai pas une idée de son contenue ! |
87 | les étudiants orientés vers des parcours qui ne leur correspandes pas subissent de multiples echecs alors que ses derniers peuvent étre évités avec d'autre orientation |
88 | l'orientation doit se faire avec des critères réalistes et honnête |
89 | Des fois la formation ne tient pas compte des choix |
90 | on n'est pas satisfait |
91 | |
92 | rien a signalé |
93 | rien |
94 | rien |
95 | non commentaire |
96 | rien a signalé |
97 | non commentaire |
98 | rien à signaler |
99 | y'a pas d'intégrité pour faire le choix |
100 | pas |
101 | sans commontarie |
102 | pas de commentaire |
103 | la relation entre l'administration, les enseignants et les etudiants peut etre plus proche et plus forte............... |
104 | le contact avec l'étudiant et presque nul |
105 | pas de commentaire |
106 | l'orientation n'est pas compatible avec le niveau d'étudiant |
107 | non commentaire |
108 | rien |
109 | pas de commentaire |
110 | on souhaite prendre en compte les demandes des étudiants |
111 | pas |
112 | problème d'affichage |
113 | selon un système |
114 | trop difficile |
115 | bonne organisation |
116 | Cette champ doit être améliorée pour répondre aux besoins des étudiants, permettant la levée desles capacités scientifiques des étudiants |
117 | seulement pour les étudiants de 3 em année pour les formations de master |
118 | Non ils nous obligent d'étudier des spécialités qu'on les aimes pas et par la suit l'échec malheureusement |
119 | Rien à dire |
120 | On n'a manque d'activité |
121 | . |
122 | Aucun commentaire |
123 | _ |
124 | |
125 | par piston |
126 | boucoup d injustice pour plusieurs etudiants |
127 | méme si elle existe , on est pas bien informé , pour la majorité on commence a peine a connaitre notre spécialité .donc a mon avis on a besoin de plus d'informations |
128 | s'il y'en a et bah on le sait pas , on est mal informé et pour cela on a besoin de séances d'information |
129 | c'est très vaste et des fois ils mélangent les bon étudiants avec les nuls car c'est derniers sont embarqués par intermédiaire de leurs connaissances et c'est illégal car de bons étudiants n'ont pas eu l'occasion d’être à la bonne place et c'est injuste |
130 | pas de cmtr |
131 | bonne orientation |
132 | |
133 | Ça depend de la moyenne |
134 | |
135 | |
136 | 2 |
137 | inexistant |
138 | bien |
139 | rien |
140 | C'esa pas toujours selon le choix de l'étudiant |
141 | Il faut que l administartion tien compte l avis des etudient Concernant leur choix |
142 | nn l'orientation ver les parcours de formation ne tient pas compte des choix des étudiants |
143 | l’étudiant a le choix |
144 | satisfaisant |
145 | Oui toujours est suivi et organisée |
146 | faible |
147 | vaut remlire ces problémes |
148 | oui |
149 | il devrait y avoir plus de transparence |
150 | pour nous cette année ils ont orienté chaque un a son choix |
151 | -un travail reste à améliorer |
152 | pour nous étudiant en M2 génétique moléculaire Mr Rezgoune étais notre solution a tous nos problèmes c'est lui notre cellules de secours |
153 | pas tellement |
154 | ce n'est pas toujours le cas |
155 | je dirais 80% de satisfaction également |
156 | l institution n offre pas la possibilité d une mobilité interne |
157 | une révision s'impose |
158 | mobilité interne ne pas tellement important |
159 | \ |
160 | bien |
161 | pas de commentaire |
162 | ABSENT TOTAL des formation spésial |
163 | pas de commentaire |
164 | institution mal controlé par l'administration |
165 | la ,majorité des choix n ont pas un future |
166 | sans commentaire |
167 | bien |
168 | il n'existe pas choix des etudiantes |
169 | les places sont trés limités |
170 | dans ce champ il manque encore beaucoup de choses dans l'université algérienne |
171 | inexistant |
172 | |
173 | B1 |
174 | |
175 | il n'ya pasn d'affiche pour les formations |
176 | c'est pas le choix de l'étudient |
177 | non par dirégion |
178 | pas de commentaire |
179 | Quelques enseignants s engagent avec des projets au niveau de l institution pour donner ce qu ils peuvent donner aux étudiants! |
180 | les programmes des clinique sont males organisé |
181 | une dificulte sur le niveau pedagogique |
182 | bon |
183 | ineexistant |
184 | faible |
185 | |
186 | pas mal |
187 | amelioration des choix |
188 | Aucun soutien pour les étudiants |
189 | 0 |
190 | . |
191 | aucun recpectivement aux édées des étudiantes |
192 | le piston qui controle tout dans cette faculeté vraiment |
193 | nous besion des conseilles par les ensssengiement |
194 | oui il ya |
195 | juste aidée |
196 | les stage ou nivaux de institut sont inexistant |
197 | le première raisonne d'échec pédagogique c'est la méthode appliquer par les enseignents cella orientent les étudients vers une mentalité d'étudier just pour les controls et les notes pas pour acquière les information et avoir une formation propre . |
198 | sans commentaire |
199 | Le niveau est quand même assez bas |
200 | . |
201 | Pas toujours chaque anneeil ya des etudiants qui ne sont pas orienter vers leurs choix prefere |
202 | oui |
203 | no coumente |
204 | pas de commentaire |
205 | male |
206 | bien |
207 | Aucun commmentaire |
208 | aucun commentaire |
209 | l orientation ne se fait presque jamais en fonction des motivations de l étudiant |
210 | bonne questions |
211 | rien |
212 | Rien |
213 | moyen |
214 | ça dépend de la moyenne de l'étudiant. |
215 | cela depends des postes pedegogiques ouverts par les facultés |
216 | c'est évident |
217 | r a s |
218 | ce la depend au niveau et notes de l étudiant. |
219 | rtd |
220 | tout est clair sauf les deux dernières questions |
221 | ras |
222 | manque de places pédagogiques |
223 | rien |
224 | c'est claire |
225 | questions claires |
226 | moyen et inexistant |
227 | r d d |
228 | possibilite limitee |
229 | pas de commentaire |
230 | bonne question |
231 | \\ |
232 | \\ |
233 | faible |
234 | \\ |
235 | il prend compte du classement au premier lieu |
236 | orientation!!!!!!! je pense qu'ils savent même pas qu'est ce ça veux dire |
237 | non mais malheureusement les alternatives de réorientation ne sont pas proposées aux étudiants on en demande aussi SVP parce que là si on échoue c'est fini pour nous il ne y'aura pas une deuxième chance . |
238 | Je souhaite que la situation améliore |
239 | ras |
240 | par classement le nombre du place dans le filiére |
241 | par classement et le nombre de place |
242 | la disponibilité des postes oblige que les choix sont faites par classement |
243 | l |
244 | Pas de commentaire |
245 | la possipilité mobilité |
246 | ras |
247 | C'est tellement dommage. |
248 | |
249 | Un système d'orientation très délicat ainsi l'absence absolue d'orientation des étudiants |
250 | L'orientation inégale |
251 | Alors comment vous voulez avoir des licenciés compétents dans ces conditions !! |
252 | |
253 | moyen |
254 | c'est vraiment dommage;car ils ont mis la priorité au nombre des étudiants et au classement |
255 | dommage |
256 | Ils ne se soucient jamais des choix de l'étudiant, celui qui a obtenu le nom et les gens, obtient ce qu'ils veulent. Le département est plein de népotisme et de narcissisme. C'est le pire de tous les temps. |
257 | - |
258 | - |
259 | 0 |
260 | On a besoin des orientation pour notres problèmes |
261 | pas de pratique .... c'est vraiment dommage |
262 | on est en danger |
263 | on est en danger S.O.S |
264 | |
265 | il faux prendre les choix des ètudiants en considerant |
266 | snv |
267 | moyen |
268 | ras |
269 | bien |
270 | tres faible |
271 | . |
272 | ras |
273 | pour les choix nous sommes pas tres confiant |
274 | RAS |
275 | ce n'est pas toujours le cas |
276 | On aime bien être tutoré par les profs non pas par ds enseignent |
277 | 1 |
278 | on a jamais vu des choses pareilles. |
279 | sans commentaire |
280 | Malheureusement qu'il n'existe pas une stratégie ou bien une cellule de veille pour suivre les étudiants qui ont un échec pédagogique |
281 | certaine sont floues |
282 | non commentaire |
283 | aucun |
284 | faut avoir une cellule d écoute et de tutorat aider les étudiants pour améliorer leurs niveaux ainsi il faut changer le système des examens. |
285 | aucun |
286 | aucun |
287 | aucun |
288 | aucun |
289 | les parcours de formation tient compte des choix des étudiants. |
290 | aucan |
291 | aucun |
292 | manque de contact entre L'institut et les étudiants |
293 | aucun |
294 | aucun |
295 | aucun commentaire |
296 | rien |
297 | oui |
298 | faible |
299 | selons les notes |
300 | les stratégies ne sont développées |
301 | students are informed of most updates in time |
302 | no comment |
303 | des efforts restent a realiser |
304 | peut mieux faire |
Reference : les enseignements sont soumis à des révisions et à des évaluations régulières
